aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
diff options
context:
space:
mode:
authornathan <nathansmith@disroot.org>2026-02-13 17:27:07 +0000
committernathan <nathansmith@disroot.org>2026-02-13 17:27:07 +0000
commit04c42a525efe321b7ccc047e50e446a10e4dc933 (patch)
tree82c8fa427a1c98d97ad43e22379ad3a99e68eca4
parentbf20555287858ff5fe22ba1bb03858dcb1ba2c6c (diff)
downloadFindThings-04c42a525efe321b7ccc047e50e446a10e4dc933.tar.gz
FindThings-04c42a525efe321b7ccc047e50e446a10e4dc933.tar.bz2
FindThings-04c42a525efe321b7ccc047e50e446a10e4dc933.zip
I should work on this more tbh
-rw-r--r--assets/images/Rayman.pngbin0 -> 55403 bytes
-rw-r--r--assets/models/Rayman.mtl12
-rw-r--r--assets/models/Rayman.obj668
-rw-r--r--blender/Rayman/Rayman.blendbin568857 -> 569241 bytes
-rw-r--r--blender/Rayman/Rayman.pngbin55330 -> 55403 bytes
5 files changed, 680 insertions, 0 deletions
diff --git a/assets/images/Rayman.png b/assets/images/Rayman.png
new file mode 100644
index 0000000..6ea91aa
--- /dev/null
+++ b/assets/images/Rayman.png
Binary files differ
diff --git a/assets/models/Rayman.mtl b/assets/models/Rayman.mtl
new file mode 100644
index 0000000..8ee0997
--- /dev/null
+++ b/assets/models/Rayman.mtl
@@ -0,0 +1,12 @@
+# Blender 5.0.0 MTL File: 'Rayman.blend'
+# www.blender.org
+
+newmtl Material
+Ns 250.000000
+Ka 1.000000 1.000000 1.000000
+Ks 0.500000 0.500000 0.500000
+Ke 0.000000 0.000000 0.000000
+Ni 1.500000
+d 1.000000
+illum 2
+map_Kd Rayman.png
diff --git a/assets/models/Rayman.obj b/assets/models/Rayman.obj
new file mode 100644
index 0000000..bdf4564
--- /dev/null
+++ b/assets/models/Rayman.obj
@@ -0,0 +1,668 @@
+# Blender 5.0.0
+# www.blender.org
+mtllib Rayman.mtl
+o Rayman
+v -0.111076 -1.110225 -0.041203
+v -0.102908 -0.343941 -0.041203
+v -0.078862 -1.110225 -0.025689
+v -0.070695 -0.343941 -0.025689
+v -0.070906 -1.110225 0.009169
+v -0.062739 -0.343941 0.009169
+v -0.093198 -1.110225 0.037123
+v -0.085031 -0.343941 0.037123
+v -0.128953 -1.110225 0.037123
+v -0.120786 -0.343941 0.037123
+v -0.151246 -1.110225 0.009169
+v -0.143078 -0.343941 0.009169
+v -0.143290 -1.110225 -0.025689
+v -0.135122 -0.343941 -0.025689
+v 0.111076 -1.110225 -0.041203
+v 0.102908 -0.343941 -0.041203
+v 0.078862 -1.110225 -0.025689
+v 0.070695 -0.343941 -0.025689
+v 0.070906 -1.110225 0.009169
+v 0.062739 -0.343941 0.009169
+v 0.093198 -1.110225 0.037123
+v 0.085031 -0.343941 0.037123
+v 0.128953 -1.110225 0.037123
+v 0.120786 -0.343941 0.037123
+v 0.151246 -1.110225 0.009169
+v 0.143078 -0.343941 0.009169
+v 0.143290 -1.110225 -0.025689
+v 0.135122 -0.343941 -0.025689
+v 0.000000 0.551348 -0.000000
+v 0.172590 0.683196 0.125392
+v -0.065922 0.683196 0.202891
+v -0.213335 0.683196 -0.000000
+v -0.065922 0.683196 -0.202891
+v 0.172590 0.683196 -0.125392
+v 0.065922 0.896532 0.202891
+v -0.172590 0.896532 0.125392
+v -0.172590 0.896532 -0.125392
+v 0.065922 0.896532 -0.202891
+v 0.213335 0.896532 -0.000000
+v 0.000000 1.028379 -0.000000
+v 0.000000 -0.419958 0.000000
+v 0.208301 -0.172747 0.106866
+v -0.079562 -0.172747 0.172915
+v -0.257474 -0.172744 0.000000
+v -0.079562 -0.172747 -0.172915
+v 0.208301 -0.172747 -0.106866
+v 0.079562 0.313934 0.172915
+v -0.208301 0.313934 0.106866
+v -0.208301 0.313934 -0.106866
+v 0.079562 0.313934 -0.172915
+v 0.257474 0.313932 0.000000
+v 0.000000 0.614712 0.000000
+v -0.046765 -0.392263 0.101636
+v 0.122435 -0.392263 0.062814
+v 0.075671 -0.215470 0.164451
+v 0.244872 -0.215469 0.000000
+v 0.122435 -0.392263 -0.062814
+v -0.151339 -0.392261 0.000000
+v -0.198105 -0.215469 0.101636
+v -0.046765 -0.392263 -0.101636
+v -0.198105 -0.215469 -0.101636
+v 0.075671 -0.215470 -0.164451
+v 0.273776 0.070594 0.062814
+v 0.273776 0.070594 -0.062814
+v 0.000000 0.070594 0.203274
+v 0.169203 0.070594 0.164452
+v -0.273776 0.070594 0.062814
+v -0.169203 0.070594 0.164452
+v -0.169203 0.070594 -0.164452
+v -0.273776 0.070594 -0.062814
+v 0.169203 0.070594 -0.164452
+v 0.000000 0.070594 -0.203274
+v 0.198106 0.356656 0.101636
+v -0.075671 0.356657 0.164451
+v -0.244872 0.356656 0.000000
+v -0.075671 0.356657 -0.164451
+v 0.198106 0.356656 -0.101636
+v 0.046765 0.533450 0.101636
+v 0.151339 0.533449 0.000000
+v -0.122435 0.533450 0.062814
+v -0.122435 0.533450 -0.062814
+v 0.046765 0.533450 -0.101636
+v -0.841409 0.208894 -0.033387
+v -0.206188 0.352639 -0.033387
+v -0.841409 0.182791 -0.020816
+v -0.206188 0.326536 -0.020816
+v -0.841409 0.176344 0.007429
+v -0.206188 0.320089 0.007429
+v -0.841409 0.194408 0.030080
+v -0.206188 0.338153 0.030080
+v -0.841409 0.223380 0.030080
+v -0.206188 0.367125 0.030080
+v -0.841409 0.241444 0.007429
+v -0.206188 0.385189 0.007429
+v -0.841409 0.234997 -0.020816
+v -0.206188 0.378742 -0.020816
+v 0.841409 0.208894 -0.033387
+v 0.206189 0.352639 -0.033387
+v 0.841409 0.182791 -0.020816
+v 0.206189 0.326536 -0.020816
+v 0.841409 0.176344 0.007429
+v 0.206189 0.320089 0.007429
+v 0.841409 0.194408 0.030080
+v 0.206189 0.338153 0.030080
+v 0.841409 0.223380 0.030080
+v 0.206189 0.367125 0.030080
+v 0.841409 0.241444 0.007429
+v 0.206189 0.385189 0.007429
+v 0.841409 0.234997 -0.020816
+v 0.206189 0.378742 -0.020816
+vn -0.0023 -0.6212 -0.7836
+vn 0.0023 0.6212 -0.7836
+vn 0.6098 -0.6244 -0.4882
+vn 0.6155 0.6181 -0.4890
+vn 0.7608 -0.6251 0.1742
+vn 0.7671 0.6173 0.1746
+vn 0.3375 -0.6230 0.7057
+vn 0.3425 0.6195 0.7064
+vn -0.3425 -0.6195 0.7064
+vn -0.3375 0.6230 0.7057
+vn -0.7671 -0.6173 0.1746
+vn -0.7608 0.6251 0.1742
+vn -0.6155 -0.6181 -0.4890
+vn -0.6098 0.6244 -0.4882
+vn 0.0023 -0.6212 -0.7836
+vn -0.0023 0.6212 -0.7836
+vn -0.6098 -0.6244 -0.4882
+vn -0.6155 0.6181 -0.4890
+vn -0.7608 -0.6251 0.1742
+vn -0.7671 0.6173 0.1746
+vn -0.3375 -0.6230 0.7057
+vn -0.3425 0.6195 0.7064
+vn 0.3425 -0.6195 0.7064
+vn 0.3375 0.6230 0.7057
+vn 0.7671 -0.6173 0.1746
+vn 0.7608 0.6251 0.1742
+vn 0.6155 -0.6181 -0.4890
+vn 0.6098 0.6244 -0.4882
+vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
+vn 0.7236 -0.4472 0.5257
+vn -0.2764 -0.4472 0.8507
+vn -0.8944 -0.4472 -0.0000
+vn -0.2764 -0.4472 -0.8507
+vn 0.7236 -0.4472 -0.5257
+vn 0.2764 0.4472 0.8507
+vn -0.7236 0.4472 0.5257
+vn -0.7236 0.4472 -0.5257
+vn 0.2764 0.4472 -0.8507
+vn 0.8944 0.4472 -0.0000
+vn -0.0000 1.0000 -0.0000
+vn 0.0015 -1.0000 -0.0000
+vn 0.7034 -0.2410 0.6686
+vn -0.2313 -0.2064 0.9507
+vn -0.9632 -0.2690 -0.0000
+vn -0.2313 -0.2064 -0.9507
+vn 0.7034 -0.2410 -0.6686
+vn 0.2313 0.2064 0.9507
+vn -0.7034 0.2410 0.6686
+vn -0.7034 0.2410 -0.6686
+vn 0.2313 0.2064 -0.9507
+vn 0.9632 0.2690 -0.0000
+vn -0.0016 1.0000 -0.0000
+vn -0.1741 -0.7201 0.6717
+vn 0.4976 -0.7470 0.4408
+vn 0.2296 -0.2650 0.9365
+vn 0.9378 -0.3471 -0.0000
+vn 0.4976 -0.7470 -0.4408
+vn -0.6448 -0.7643 -0.0000
+vn -0.6916 -0.3113 0.6518
+vn -0.1741 -0.7201 -0.6717
+vn -0.6916 -0.3113 -0.6518
+vn 0.2296 -0.2650 -0.9365
+vn 0.9224 -0.0015 0.3863
+vn 0.9224 -0.0015 -0.3863
+vn -0.0000 -0.0000 1.0000
+vn 0.4808 0.0015 0.8769
+vn -0.9224 0.0015 0.3863
+vn -0.4808 -0.0015 0.8769
+vn -0.4808 -0.0015 -0.8769
+vn -0.9224 0.0015 -0.3863
+vn 0.4808 0.0015 -0.8769
+vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
+vn 0.6916 0.3113 0.6518
+vn -0.2296 0.2650 0.9365
+vn -0.9378 0.3471 -0.0000
+vn -0.2296 0.2650 -0.9365
+vn 0.6916 0.3113 -0.6518
+vn 0.2050 0.6121 0.7637
+vn 0.7139 0.7003 -0.0000
+vn -0.5644 0.6682 0.4847
+vn -0.5644 0.6682 -0.4847
+vn 0.2050 0.6121 -0.7637
+vn -0.6156 -0.0483 -0.7865
+vn 0.6156 0.0483 -0.7865
+vn -0.5526 -0.6697 -0.4961
+vn 0.6838 -0.5514 -0.4779
+vn -0.5381 -0.8240 0.1773
+vn 0.7009 -0.6929 0.1690
+vn -0.5798 -0.3919 0.7143
+vn 0.6531 -0.2889 0.7000
+vn -0.6531 0.2889 0.7000
+vn 0.5799 0.3919 0.7142
+vn -0.7009 0.6929 0.1690
+vn 0.5381 0.8240 0.1773
+vn -0.6838 0.5514 -0.4779
+vn 0.5526 0.6697 -0.4961
+vn 0.6156 -0.0483 -0.7865
+vn -0.6156 0.0483 -0.7865
+vn 0.5526 -0.6697 -0.4961
+vn -0.6838 -0.5514 -0.4779
+vn 0.5382 -0.8240 0.1773
+vn -0.7009 -0.6929 0.1690
+vn 0.5799 -0.3919 0.7142
+vn -0.6531 -0.2889 0.7000
+vn 0.6531 0.2889 0.7000
+vn -0.5799 0.3919 0.7142
+vn 0.7009 0.6929 0.1690
+vn -0.5382 0.8240 0.1773
+vn 0.6838 0.5514 -0.4779
+vn -0.5526 0.6697 -0.4961
+vt 0.806037 0.490385
+vt 0.822761 0.881861
+vt 0.806037 0.881194
+vt 0.822761 0.491052
+vt 0.839089 0.880883
+vt 0.847599 0.883272
+vt 0.865633 0.490133
+vt 0.865633 0.883331
+vt 0.879521 0.490551
+vt 0.879521 0.883749
+vt 0.977406 0.393758
+vt 0.995745 0.004456
+vt 0.995745 0.393959
+vt 0.078777 0.749768
+vt 0.052930 0.729214
+vt 0.078777 0.708616
+vt 0.903080 0.004287
+vt 0.916557 0.397677
+vt 0.903080 0.397478
+vt 0.916557 0.004485
+vt 0.934694 0.397447
+vt 0.726032 0.710625
+vt 0.726032 0.743654
+vt 0.693800 0.736320
+vt 0.901503 0.883581
+vt 0.919641 0.490599
+vt 0.919641 0.883670
+vt 0.888031 0.883145
+vt 0.901503 0.490510
+vt 0.549540 0.880028
+vt 0.531200 0.489749
+vt 0.549540 0.489695
+vt 0.155749 0.885610
+vt 0.141856 0.492358
+vt 0.155749 0.492552
+vt 0.141856 0.885416
+vt 0.123824 0.492590
+vt 0.012210 0.712660
+vt 0.044420 0.720070
+vt 0.030085 0.749795
+vt 0.574764 0.882066
+vt 0.591103 0.489839
+vt 0.591103 0.881313
+vt 0.558050 0.881168
+vt 0.574764 0.490592
+vt 0.670950 0.706555
+vt 0.685289 0.736309
+vt 0.653069 0.743695
+vt 0.289735 0.596482
+vt 0.325408 0.698012
+vt 0.203054 0.658143
+vt 0.401028 0.594046
+vt 0.203054 0.529534
+vt 0.325410 0.489921
+vt 0.107466 0.492358
+vt 0.115313 0.591065
+vt 0.004255 0.527515
+vt 0.520415 0.706089
+vt 0.518433 0.824729
+vt 0.409538 0.756650
+vt 0.409538 0.663038
+vt 0.409538 0.534696
+vt 0.520809 0.599350
+vt 0.312220 0.830247
+vt 0.203054 0.883010
+vt 0.203054 0.762085
+vt 0.107467 0.700106
+vt 0.004255 0.655912
+vt 0.409538 0.881949
+vt 0.510952 0.489921
+vt 0.510951 0.697579
+vt 0.313312 0.706522
+vt 0.797526 0.530024
+vt 0.797526 0.658558
+vt 0.711519 0.590687
+vt 0.675210 0.490074
+vt 0.599614 0.593916
+vt 0.675208 0.698045
+vt 0.848501 0.080105
+vt 0.831797 0.148394
+vt 0.793001 0.068204
+vt 0.650552 0.365170
+vt 0.667318 0.479240
+vt 0.600157 0.387030
+vt 0.831796 0.004255
+vt 0.894570 0.044925
+vt 0.894570 0.134007
+vt 0.612351 0.239582
+vt 0.784490 0.369124
+vt 0.721019 0.388783
+vt 0.765776 0.242989
+vt 0.336691 0.375357
+vt 0.274139 0.381712
+vt 0.346903 0.246972
+vt 0.527521 0.368701
+vt 0.457001 0.391793
+vt 0.485238 0.245059
+vt 0.137406 0.366404
+vt 0.076940 0.399352
+vt 0.074703 0.253860
+vt 0.687048 0.240665
+vt 0.212899 0.348166
+vt 0.203054 0.221553
+vt 0.274140 0.230988
+vt 0.393550 0.263397
+vt 0.568118 0.242976
+vt 0.147387 0.237741
+vt 0.726696 0.117130
+vt 0.657107 0.093788
+vt 0.717330 0.005338
+vt 0.336692 0.118931
+vt 0.275818 0.086812
+vt 0.349617 0.013691
+vt 0.450100 0.120406
+vt 0.403292 0.098310
+vt 0.471966 0.006338
+vt 0.591103 0.116862
+vt 0.522611 0.097032
+vt 0.554845 0.004255
+vt 0.137405 0.109654
+vt 0.074703 0.102945
+vt 0.076939 0.004255
+vt 0.855721 0.406936
+vt 0.793001 0.366244
+vt 0.840939 0.330647
+vt 0.004255 0.020373
+vt 0.013748 0.137075
+vt 0.793001 0.277166
+vt 0.855720 0.262804
+vt 0.804779 0.210010
+vt 0.393550 0.112673
+vt 0.894484 0.343006
+vt 0.278532 0.004255
+vt 0.784490 0.097548
+vt 0.642633 0.004255
+vt 0.599613 0.115288
+vt 0.411494 0.245849
+vt 0.004255 0.264556
+vt 0.591103 0.388423
+vt 0.402060 0.370044
+vt 0.194544 0.222358
+vt 0.194544 0.373272
+vt 0.151005 0.473151
+vt 0.080558 0.483848
+vt 0.522429 0.480395
+vt 0.448685 0.481184
+vt 0.275817 0.481410
+vt 0.203054 0.465428
+vt 0.881342 0.201500
+vt 0.746044 0.481564
+vt 0.335829 0.986986
+vt 0.347534 0.714020
+vt 0.347534 0.994196
+vt 0.164260 0.818360
+vt 0.178892 0.492512
+vt 0.178892 0.818514
+vt 0.190071 0.818632
+vt 0.599613 0.711095
+vt 0.613766 0.965739
+vt 0.599613 0.970280
+vt 0.962474 0.490074
+vt 0.973491 0.816248
+vt 0.962474 0.816091
+vt 0.762762 0.711490
+vt 0.767766 0.725406
+vt 0.742503 0.728932
+vt 0.988164 0.490439
+vt 0.988164 0.816456
+vt 0.321822 0.986698
+vt 0.335829 0.706810
+vt 0.711890 0.788815
+vt 0.693800 0.777193
+vt 0.706722 0.756252
+vt 0.369790 0.991112
+vt 0.356044 0.713182
+vt 0.369790 0.713416
+vt 0.953963 0.816076
+vt 0.939330 0.490229
+vt 0.953963 0.490074
+vt 0.928152 0.816348
+vt 0.939330 0.816230
+vt 0.622276 0.962628
+vt 0.636601 0.710520
+vt 0.636601 0.966593
+vt 0.957878 0.330429
+vt 0.968895 0.004255
+vt 0.968895 0.330272
+vt 0.658033 0.756267
+vt 0.668073 0.762716
+vt 0.651959 0.788830
+vt 0.943205 0.004620
+vt 0.957878 0.004412
+vt 0.381985 0.984219
+vt 0.381985 0.706523
+vt 0.762762 0.779172
+vt 0.751519 0.780742
+vt 0.742503 0.755666
+vt 0.839089 0.490074
+vt 0.847599 0.490074
+vt 0.977406 0.004255
+vt 0.093121 0.720023
+vt 0.093121 0.738337
+vt 0.060890 0.745708
+vt 0.060890 0.712707
+vt 0.934694 0.004255
+vt 0.693800 0.717990
+vt 0.708145 0.706555
+vt 0.733993 0.727136
+vt 0.708145 0.747741
+vt 0.888031 0.490074
+vt 0.531200 0.880083
+vt 0.123824 0.885648
+vt 0.012210 0.745683
+vt 0.004255 0.729156
+vt 0.030085 0.708616
+vt 0.044420 0.738397
+vt 0.558050 0.489695
+vt 0.645111 0.727183
+vt 0.653069 0.710654
+vt 0.685289 0.717972
+vt 0.670950 0.747756
+vt 0.164260 0.492358
+vt 0.190071 0.492630
+vt 0.613766 0.706555
+vt 0.973491 0.490231
+vt 0.762762 0.737824
+vt 0.751519 0.739393
+vt 0.742503 0.714317
+vt 0.751519 0.706555
+vt 0.321822 0.706522
+vt 0.716761 0.762701
+vt 0.719062 0.777193
+vt 0.700648 0.788815
+vt 0.696503 0.762701
+vt 0.356044 0.990878
+vt 0.928152 0.490346
+vt 0.622276 0.706555
+vt 0.670373 0.777208
+vt 0.663202 0.788830
+vt 0.645111 0.777208
+vt 0.647814 0.762716
+vt 0.943205 0.330637
+vt 0.742503 0.770280
+vt 0.751519 0.747903
+vt 0.762762 0.752838
+vt 0.767766 0.766754
+s 1
+usemtl Material
+f 2/1/2 3/2/3 1/3/1
+f 4/4/4 5/5/5 3/2/3
+f 5/6/5 8/7/8 7/8/7
+f 7/8/7 10/9/10 9/10/9
+f 9/11/9 12/12/12 11/13/11
+f 2/14/2 12/15/12 8/16/8
+f 12/17/12 13/18/13 11/19/11
+f 14/20/14 1/21/1 13/18/13
+f 3/22/3 7/23/7 11/24/11
+f 17/25/17 16/26/16 15/27/15
+f 19/28/19 18/29/18 17/25/17
+f 19/30/19 22/31/22 20/32/20
+f 21/33/21 24/34/24 22/35/22
+f 23/36/23 26/37/26 24/34/24
+f 20/38/20 24/39/24 28/40/28
+f 27/41/27 26/42/26 25/43/25
+f 15/44/15 28/45/28 27/41/27
+f 27/46/27 23/47/23 19/48/19
+f 29/49/29 30/50/30 31/51/31
+f 30/50/30 29/49/29 34/52/34
+f 29/49/29 31/51/31 32/53/32
+f 29/49/29 32/53/32 33/54/33
+f 29/49/29 33/54/33 34/52/34
+f 30/55/30 34/56/34 39/57/39
+f 31/58/31 30/59/30 35/60/35
+f 32/61/32 31/62/31 36/63/36
+f 33/64/33 32/65/32 37/66/37
+f 34/56/34 33/67/33 38/68/38
+f 30/59/30 39/69/39 35/60/35
+f 31/62/31 35/70/35 36/63/36
+f 32/61/32 36/63/36 37/71/37
+f 33/64/33 37/66/37 38/72/38
+f 34/56/34 38/68/38 39/57/39
+f 35/73/35 39/74/39 40/75/40
+f 36/76/36 35/73/35 40/75/40
+f 37/77/37 36/76/36 40/75/40
+f 38/78/38 37/77/37 40/75/40
+f 39/74/39 38/78/38 40/75/40
+f 41/79/41 54/80/54 53/81/53
+f 42/82/42 54/83/54 56/84/56
+f 41/79/41 53/81/53 58/85/58
+f 41/79/41 58/85/58 60/86/60
+f 41/79/41 60/86/60 57/87/57
+f 42/82/42 56/84/56 63/88/63
+f 43/89/43 55/90/55 65/91/65
+f 44/92/44 59/93/59 67/94/67
+f 45/95/45 61/96/61 69/97/69
+f 46/98/46 62/99/62 71/100/71
+f 42/82/42 63/88/63 66/101/66
+f 43/102/43 65/103/65 68/104/68
+f 44/92/44 67/94/67 70/105/70
+f 45/95/45 69/97/69 72/106/72
+f 46/98/46 71/100/71 64/107/64
+f 47/108/47 73/109/73 78/110/78
+f 48/111/48 74/112/74 80/113/80
+f 49/114/49 75/115/75 81/116/81
+f 50/117/50 76/118/76 82/119/82
+f 51/120/51 77/121/77 79/122/79
+f 79/123/79 82/124/82 52/125/52
+f 79/122/79 77/121/77 82/126/82
+f 77/121/77 50/127/50 82/126/82
+f 82/124/82 81/128/81 52/125/52
+f 82/119/82 76/118/76 81/116/81
+f 76/118/76 49/114/49 81/116/81
+f 81/128/81 80/129/80 52/125/52
+f 81/128/81 75/130/75 80/129/80
+f 75/131/75 48/111/48 80/113/80
+f 80/129/80 78/132/78 52/125/52
+f 80/113/80 74/112/74 78/133/78
+f 74/134/74 47/108/47 78/110/78
+f 78/132/78 79/123/79 52/125/52
+f 78/110/78 73/109/73 79/135/79
+f 73/109/73 51/136/51 79/135/79
+f 64/107/64 77/121/77 51/120/51
+f 64/107/64 71/100/71 77/121/77
+f 71/100/71 50/127/50 77/121/77
+f 72/106/72 76/118/76 50/117/50
+f 72/106/72 69/97/69 76/118/76
+f 69/97/69 49/114/49 76/118/76
+f 70/137/70 75/115/75 49/114/49
+f 70/105/70 67/94/67 75/131/75
+f 67/94/67 48/111/48 75/131/75
+f 68/104/68 74/112/74 48/111/48
+f 68/104/68 65/103/65 74/112/74
+f 65/91/65 47/108/47 74/134/74
+f 66/101/66 73/109/73 47/108/47
+f 66/101/66 63/88/63 73/109/73
+f 63/88/63 51/136/51 73/109/73
+f 71/100/71 72/138/72 50/127/50
+f 71/100/71 62/99/62 72/138/72
+f 62/139/62 45/95/45 72/106/72
+f 69/97/69 70/137/70 49/114/49
+f 69/97/69 61/96/61 70/137/70
+f 61/96/61 44/140/44 70/137/70
+f 67/94/67 68/104/68 48/111/48
+f 67/94/67 59/93/59 68/104/68
+f 59/93/59 43/102/43 68/104/68
+f 65/91/65 66/101/66 47/108/47
+f 65/91/65 55/90/55 66/101/66
+f 55/90/55 42/82/42 66/101/66
+f 63/141/63 64/107/64 51/120/51
+f 63/141/63 56/142/56 64/107/64
+f 56/142/56 46/98/46 64/107/64
+f 57/143/57 62/99/62 46/98/46
+f 57/143/57 60/144/60 62/99/62
+f 60/145/60 45/95/45 62/139/62
+f 60/145/60 61/96/61 45/95/45
+f 60/145/60 58/146/58 61/96/61
+f 58/146/58 44/140/44 61/96/61
+f 58/147/58 59/93/59 44/92/44
+f 58/147/58 53/148/53 59/93/59
+f 53/148/53 43/102/43 59/93/59
+f 56/142/56 57/143/57 46/98/46
+f 56/149/56 54/80/54 57/87/57
+f 54/80/54 41/79/41 57/87/57
+f 53/150/53 55/90/55 43/89/43
+f 53/150/53 54/83/54 55/90/55
+f 54/83/54 42/82/42 55/90/55
+f 83/151/83 86/152/86 85/153/85
+f 85/154/85 88/155/88 87/156/87
+f 88/155/88 89/157/89 87/156/87
+f 90/158/90 91/159/91 89/160/89
+f 92/161/92 93/162/93 91/163/91
+f 92/164/92 90/165/90 84/166/84
+f 93/162/93 96/167/96 95/168/95
+f 95/169/95 84/170/84 83/151/83
+f 85/171/85 89/172/89 93/173/93
+f 97/174/97 100/175/100 98/176/98
+f 99/177/99 102/178/102 100/179/100
+f 103/180/103 102/178/102 101/181/101
+f 105/182/105 104/183/104 103/184/103
+f 107/185/107 106/186/106 105/187/105
+f 108/188/108 110/189/110 102/190/102
+f 107/185/107 110/191/110 108/192/108
+f 109/193/109 98/176/98 110/194/110
+f 101/195/101 99/196/99 109/197/109
+f 2/1/2 4/4/4 3/2/3
+f 4/4/4 6/198/6 5/5/5
+f 5/6/5 6/199/6 8/7/8
+f 7/8/7 8/7/8 10/9/10
+f 9/11/9 10/200/10 12/12/12
+f 6/201/6 4/202/4 2/14/2
+f 2/14/2 14/203/14 12/15/12
+f 12/15/12 10/204/10 8/16/8
+f 8/16/8 6/201/6 2/14/2
+f 12/17/12 14/20/14 13/18/13
+f 14/20/14 2/205/2 1/21/1
+f 13/206/13 1/207/1 3/22/3
+f 3/22/3 5/208/5 7/23/7
+f 7/23/7 9/209/9 11/24/11
+f 11/24/11 13/206/13 3/22/3
+f 17/25/17 18/29/18 16/26/16
+f 19/28/19 20/210/20 18/29/18
+f 19/30/19 21/211/21 22/31/22
+f 21/33/21 23/36/23 24/34/24
+f 23/36/23 25/212/25 26/37/26
+f 16/213/16 18/214/18 28/40/28
+f 18/214/18 20/38/20 28/40/28
+f 20/38/20 22/215/22 24/39/24
+f 24/39/24 26/216/26 28/40/28
+f 27/41/27 28/45/28 26/42/26
+f 15/44/15 16/217/16 28/45/28
+f 17/218/17 15/219/15 27/46/27
+f 27/46/27 25/220/25 23/47/23
+f 23/47/23 21/221/21 19/48/19
+f 19/48/19 17/218/17 27/46/27
+f 83/151/83 84/170/84 86/152/86
+f 85/154/85 86/222/86 88/155/88
+f 88/155/88 90/223/90 89/157/89
+f 90/158/90 92/224/92 91/159/91
+f 92/161/92 94/225/94 93/162/93
+f 88/226/88 86/227/86 90/165/90
+f 86/227/86 84/166/84 90/165/90
+f 84/166/84 96/228/96 94/229/94
+f 94/229/94 92/164/92 84/166/84
+f 93/162/93 94/225/94 96/167/96
+f 95/169/95 96/230/96 84/170/84
+f 95/231/95 83/232/83 93/173/93
+f 83/232/83 85/171/85 93/173/93
+f 85/171/85 87/233/87 89/172/89
+f 89/172/89 91/234/91 93/173/93
+f 97/174/97 99/235/99 100/175/100
+f 99/177/99 101/181/101 102/178/102
+f 103/180/103 104/236/104 102/178/102
+f 105/182/105 106/237/106 104/183/104
+f 107/185/107 108/192/108 106/186/106
+f 98/238/98 100/239/100 110/189/110
+f 100/239/100 102/190/102 110/189/110
+f 102/190/102 104/240/104 106/241/106
+f 106/241/106 108/188/108 102/190/102
+f 107/185/107 109/242/109 110/191/110
+f 109/193/109 97/174/97 98/176/98
+f 99/196/99 97/243/97 109/197/109
+f 109/197/109 107/244/107 105/245/105
+f 105/245/105 103/246/103 109/197/109
+f 103/246/103 101/195/101 109/197/109
diff --git a/blender/Rayman/Rayman.blend b/blender/Rayman/Rayman.blend
index b2a0586..d613ef8 100644
--- a/blender/Rayman/Rayman.blend
+++ b/blender/Rayman/Rayman.blend
Binary files differ
diff --git a/blender/Rayman/Rayman.png b/blender/Rayman/Rayman.png
index 3e69928..6ea91aa 100644
--- a/blender/Rayman/Rayman.png
+++ b/blender/Rayman/Rayman.png
Binary files differ